Naomi Osaka | Native name | 大坂 なおみ |
---|
Country (sports) | Japan |
---|
Residence | Beverly Hills, California, U.S. |
---|
Born | (1997-10-16) October 16, 1997 (age 23) Chūō-ku, Osaka, Japan |
---|
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
---|
Turned pro | September 2013 |
---|
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
---|
Coach | Wim Fissette (2020–) |
---|
Prize money | $19,735,032 |
---|
Official website | naomiosaka.com |
---|
|
Career record | 245–134 (64.6%) |
---|
Career titles | 7 |
---|
Highest ranking | No. 1 (January 28, 2019) |
---|
Current ranking | No. 2 (February 22, 2021) |
---|
|
Australian Open | W (2019, 2021) |
---|
French Open | 3R (2016, 2018, 2019) |
---|
Wimbledon | 3R (2017, 2018) |
---|
US Open | W (2018, 2020) |
---|
|
Tour Finals | RR (2018, 2019) |
---|
|
Career record | 2–14 (12.5%) |
---|
Career titles | 0 |
---|
Highest ranking | No. 324 (April 3, 2017) |
---|
|
Australian Open | 1R (2017) |
---|
French Open | 2R (2016) |
---|
Wimbledon | 1R (2017) |
---|
US Open | 1R (2016, 2017) |
---|
|
Fed Cup | WG II PO (2018) |
---|
Hopman Cup | RR (2018) |
---|
Last updated on: March 9, 2021. |
|
Naomi Osaka Naomi Osaka pada Amerika Serikat Terbuka tahun 2020 | Nama | 大坂 なおみ |
---|
Kebangsaan | Jepang |
---|
Tempat tinggal | Beverly Hills, California, A.S. |
---|
Lahir | 16 Oktober 1997 (umur 23)[1][2][3] Chūō-ku, Osaka, Jepang |
---|
Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) |
---|
Memulai pro | September 2013 |
---|
Tipe pemain | Right-handed (two-handed backhand) |
---|
Pelatih | Wim Fissette (2020–) |
---|
Total hadiah | US$ 17,770,234 |
---|
Situs web resmi | naomiosaka.com |
---|
|
Rekor (M–K) | 233–133 (63.66%) |
---|
Gelar | 6 |
---|
Peringkat tertinggi | No. 1 (28 Januari, 2019) |
---|
Peringkat saat ini | No. 3 (21 September, 2020) |
---|
|
Australia Terbuka | W (2019) |
---|
Prancis Terbuka | 3R (2016), 2018,
2019) |
---|
Wimbledon | 3R (2017, 2018) |
---|
AS Terbuka | W (2018, 2020) |
---|
|
Final WTA | RR (2018, 2019) |
---|
|
Rekor (M–K) | 2–14 (12.5%) |
---|
Gelar | 0 |
---|
Peringkat tertinggi | No. 324 (4 April, 2017) |
---|
|
Australia Terbuka | 1R (2017) |
---|
Prancis Terbuka | 2R (2016) |
---|
Wimbledon | 1R (2017) |
---|
AS Terbuka | 1R (2016, 2017) |
---|
|
Fed Cup | WG II PO (2018) |
---|
Piala Hopman | RR (2018) |
---|
Statistik terbaru dimutakhir pada 21 September, 2020. |
|
決勝結果
|
種目 |
大会 |
優勝 |
準優勝 |
計 |
勝率
|
シングルス |
グランドスラム |
4 |
0 |
4 |
1.00
|
オリンピック |
– |
– |
– |
–
|
WTAファイナルズ |
– |
– |
– |
–
|
WTAプレミア・マンダトリー/5 |
2 |
1 |
3 |
0.66
|
WTAプレミア/インターナショナル |
1 |
2 |
3 |
0.33
|
合計 |
6 |
3 |
9 |
0.66
|
|